Philips 226V4LAB (00/01), Black монитор
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Модель | 226V4LAB |
| Диагональ экрана | 21.5u0022 |
| Матрица | TN |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 FullHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | LED |
| Время отклика GTG | 5 мс |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Размер пикселя, мм | 0,248 x 0,248 |
| Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 170°/160° |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30—83 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 56—75 |
| Конфигурация динамиков | 2.0 |
| Мощность динамиков на канал, Вт | 2 |
| Интерфейсы | DVI, VGA (D-Sub), Линейный вход 3.5 мм / AUX |
| Возможности регулировки подставки | Наклон |
| Уровни регулировки подставки | Наклон экрана: -5/20 градусов |
| Потребляемая мощность, Вт | 19.15 Вт |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Особенности | Антибликовое покрытие |
| Дополнительно | Формат изображения 16:9u003cbru003eМатовая поверхность экранаu003cbru003eНаклон экрана: -5/20 градусов |
| Размеры, мм | 514 x 388 x 213 (с подставкой), 514 x 320 x 48 (без подставки) |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 60 x 40 x 15 |
| Вес, г | 3340 (с подставкой), 3000 (без подставки) |
| Вес в упаковке, г | 4195 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


