Huawei MediaPad M2 10.0 LTE (16GB), Silver
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Планшет |
| Модель | 53015922 |
| Диагональ | 10.1u0022 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Технология матрицы | IPS |
| Число SIM-карт | 1 |
| Форм-фактор SIM | Micro-SIM |
| Процессор | HiSilicon Kirin 930 (8 ядер) (2,0 ГГц) |
| Видеопроцессор | ARM Mali-T628 MP4 |
| Встроенная память, ГБ | 16 |
| Оперативная память, МБ | 2048 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Беспроводные подключения | 3G, 4G, LTE, GSM 850/900/1800/1900, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.0 |
| Операционная система | Android 5.x |
| Навигация | GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | Дактилоскопический сенсор, Акселерометр, Гироскоп, Датчик освещенности, Компас |
| Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
| Функции камеры | Автофокус, Вспышка, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 5 |
| Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 13 |
| Материал корпуса | Металл |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6660 |
| Особенности | Встроенный микрофон, Громкая связь, Мультимедийный плеер, Работа в режиме телефона, Стилус |
| Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
| Сообщения | SMS, MMS, Email |
| Размеры, мм | 239,8 x 172,8 x 7.35 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 26 x 19 x 5 |
| Вес, г | 490 |
| Вес в упаковке, г | 875 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


