Huawei MediaPad M2 8.0 LTE (32GB), Gold
Описание
Характеристики | |
Тип | Планшет |
Модель | 53017939 |
Диагональ | 8u0022 |
Разрешение | 1920x1200 |
Технология матрицы | IPS |
Число SIM-карт | 1 |
Форм-фактор SIM | Micro-SIM |
Процессор | HiSilicon Kirin 930 (8 ядер) (2,0 ГГц) |
Видеопроцессор | ARM Mali-T628 MP4 |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
Беспроводные подключения | 3G, EDGE, GSM 850/900/1800/1900, HSPA+, LTE-Advanced, Wi-Fi 802.11ac |
Bluetooth | 4.0 |
Операционная система | Android 5.x |
Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Датчик освещенности, Датчик приближения, Датчик Холла, Компас |
Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
Функции камеры | Автофокус, Запись видео, Светодиодная вспышка, Тыловая камера, Фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 2 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
Материал корпуса | Алюминий |
Емкость аккумулятора, мАч | 4800 |
Органайзер | Будильник, Диктофон, Календарь, Калькулятор, Часы |
Особенности | Мультимедийный плеер |
Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
Сообщения | SMS, MMS, E-Mail |
Комплектация | Планшет, кабель USB, зарядное устройство, инструкция |
Размеры, мм | 214,8 x 124 x 7,8 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 23 x 14 x 5 |
Вес, г | 330 |
Вес в упаковке, г | 615 |
Гарантия | 1 год |
Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца