AOC i2769Vm, Black монитор
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Модель | i2769Vm |
| Диагональ экрана | 27u0022 |
| Матрица | IPS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 FullHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | LED |
| Время отклика GTG | 5 мс |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Размер пикселя, мм | 0,311 х 0,311 |
| Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-83 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50-76 |
| Конфигурация динамиков | 2.0 |
| Мощность динамиков на канал, Вт | 2 |
| Интерфейсы | HDMI, VGA (D-Sub), Выход на наушники 3.5 mini jack, HDMI (MHL), DisplayPort |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Возможности регулировки подставки | Наклон |
| Уровни регулировки подставки | Угол наклона дисплея: -5°/+15° |
| Потребляемая мощность, Вт | 35 Вт |
| Настенное крепление | 75x75 мм |
| Особенности | HDCP |
| Дополнительно | Формат экрана 16:9u003cbru003eРазмер видимой части экрана: 597,89 x 336,31u003cbru003eМатовая поверхность экранаu003cbru003eПолоса пропускания сигнала: 170 МГцu003cbru003eПоддержка HDCPu003cbru003eУгол наклона дисплея: -5°/+15°u003cbru003eИсточник питания: 100 - 240 В, 50/60 Гц |
| Размеры, мм | 622 x 449 x 130 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 71 x 16 x 54 |
| Вес, г | 4990 |
| Вес в упаковке, г | 6975 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


