ASUS PA279Q, Black Red монитор
Описание
Характеристики | |
Тип | Монитор |
Модель | 90LM0040-B01370 |
Диагональ экрана | 27u0022 |
Матрица | IPS |
Максимальное разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип подсветки | LED |
Время отклика GTG | 6 мс |
Яркость, кд/м2 | 350 |
Контрастность | 100 000 000:1 (динамическая) |
Динамическая контрастность | 100 000 000:1 |
Размер пикселя, мм | 0,233 |
Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 29-113 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 49-86 |
Конфигурация динамиков | 2.0 |
Мощность динамиков на канал, Вт | 3 |
Картридер | SDHC, SDXC, SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Micro, Memory Stick Pro, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo |
Интерфейсы | DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0, Выход на наушники 3.5 mini jack, Линейный вход 3.5 мм / AUX |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Возможности регулировки подставки | Наклон |
Уровни регулировки подставки | Наклон монитора: -5°/+20° |
Потребляемая мощность, Вт | 49 Вт |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Дополнительно | Наклон монитора: -5°/+20°u003cbru003eДля карт Memory Stick требуется адаптер |
Комплектация | Монитор, CD-диск, аудиокабель, кабель DisplayPort, кабель Dual Link DVI, кабель HDMI, кабель Mini DisplayPort --u003e DisplayPort, кабель USB 3.0, кабель питания, козырек, инструкция, отчет о калибровке |
Размеры, мм | 640.7 x 379.6 x 69.5 (без подставки) 640.7 x 559.8 x 240 (с подставкой) |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 75.5 x 45.5 x 29 |
Вес, г | 10000 |
Вес в упаковке, г | 14000 |
Гарантия | 3 года |
Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца