ASUS PB248Q, Black монитор
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Модель | 90LMGH001Q02251C- |
| Диагональ экрана | 24.1u0022 |
| Матрица | IPS |
| Максимальное разрешение | 1920x1200 BeyondHD |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Тип подсветки | LED |
| Время отклика GTG | 6 мс |
| Яркость, кд/м2 | 300 |
| Контрастность | 80 000 000:1 (динамическая) |
| Динамическая контрастность | 80 000 000:1 |
| Размер пикселя, мм | 0,27 |
| Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-83 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 50-76 |
| Интерфейсы | HDMI, VGA (D-Sub), DisplayPort, DVI, USB 3.0, Выход на наушники 3.5 mini jack |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Возможности регулировки подставки | Наклон |
| Уровни регулировки подставки | Углы наклона монитора от -5° до +20°. |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 Вт |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Дополнительно | Углы наклона монитора от -5° до +20°. |
| Комплектация | Монитор, инструкция, кабель DVI, кабель VGA, аудиокабель, кабель питания, кабель DisplayPort, кабель USB 3.0 |
| Размеры, мм | 557.2 x 362.8 x 62 (без подставки) 557.2 x 416.3 x 235 (с подставкой) |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 67 х 33 х 28 |
| Вес, г | 6600 |
| Вес в упаковке, г | 9600 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


