NEC EA294WMi
Описание
Характеристики | |
Тип | Монитор |
Модель | 60003415 |
Диагональ экрана | 29u0022 |
Матрица | IPS |
Максимальное разрешение | 2560x1080 |
Соотношение сторон | 21:9 |
Тип подсветки | LED |
Время отклика GTG | 6 мс |
Макс. частота обновления, Гц | 60 |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 25000:1 |
Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31,5-83 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-75 |
Конфигурация динамиков | 2.0 |
Мощность динамиков на канал, Вт | 1 |
Интерфейсы | DisplayPort, DVI, HDMI (MHL), USB 2.0, VGA (D-Sub), Выход на наушники 3.5 mini jack, Линейный вход 3.5 мм / AUX |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Количество разъемов USB | 4 |
Возможности регулировки подставки | Вращение, Наклон, Поворот, Регулируемая высота |
Потребляемая мощность, Вт | 50 |
Настенное крепление | 100x100 мм |
Особенности | HDCP, Датчик освещенности, Датчик присутствия, Слот для замка Kensington |
Комплектация | Монитор, кабель питания, кабель USB, кабель DisplayPort, инструкция |
Размеры, мм | 705,8 x 410,4 x 230 (с подставкой) 705,8 x 321,8 x 69,1 (без подставки) |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 83 x 24 x 45 |
Вес, г | 9600 |
Вес в упаковке, г | 12600 |
Гарантия | 3 года |
Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца