Philips 200V4LAB2 (00/01), Black монитор
Описание
Характеристики | |
Тип | Монитор |
Модель | 200V4LAB2 (00/01) |
Диагональ экрана | 19.5u0022 |
Матрица | TN |
Максимальное разрешение | 1600x900 HD+ |
Соотношение сторон | 16:9 |
Тип подсветки | LED |
Время отклика GTG | 5 мс |
Яркость, кд/м2 | 200 |
Контрастность | 600:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Размер пикселя, мм | 0,32 x 0,31 |
Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 90°/65° |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30–83 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 56–76 |
Конфигурация динамиков | 2.0 |
Мощность динамиков на канал, Вт | 2 |
Интерфейсы | DVI, VGA (D-Sub), Линейный вход 3.5 мм / AUX |
Потребляемая мощность, Вт | 19 |
Комплектация | Монитор, кабель питания, кабель VGA, аудиокабель |
Размеры, мм | 479 x 369 x 201 (с подставкой) 479 x 299 x 48 (без подставки) |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 56 x 36 x 12 |
Вес, г | 2720 (с подставкой) 2390 (без подставки) |
Вес в упаковке, г | 3635 |
Гарантия | 2 года |
Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца