Samsung LC24F390FHI, Black монитор
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Модель | LC24F390FHIXCI |
| Диагональ экрана | 23.5u0022 |
| Матрица | VA |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 FullHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | LED |
| Время отклика GTG | 4 мс |
| Макс. частота обновления, Гц | 72 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Динамическая контрастность | Mega |
| Размер пикселя, мм | 0,27 |
| Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-81 |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 56-72 |
| Интерфейсы | VGA (D-Sub), HDMI, Выход на наушники 3.5 mini jack |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Возможности регулировки подставки | Наклон |
| Уровни регулировки подставки | -2°/22° |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Настенное крепление | 75x75 мм |
| Особенности | Поддержка FreeSync/G-Sync, Изогнутый экран, Trace Free / Flicker-Free, Глянцевое покрытие |
| Комплектация | Монитор, подставка, D-Sub кабель, капель питания, диск с ПО, руководство пользователя |
| Размеры, мм | 547,8 x 418,2 x 206,5 (с подставкой) 547,8 x 326,3 x 87,6 (без подставки) |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 56 x 40 x 16 |
| Вес, г | 3300 (с подставкой) 2800 (без подставки) |
| Вес в упаковке, г | 4650 |
| Гарантия | 2 года |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


