ViewSonic VX2263SMHL, White монитор
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Монитор |
| Модель | VS15701 |
| Диагональ экрана | 22u0022 |
| Матрица | IPS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 FullHD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | LED |
| Время отклика GTG | 2 мс |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Углы обзора (по горизонтали/по вертикали) | 178°/178° |
| Конфигурация динамиков | 2.0 |
| Мощность динамиков на канал, Вт | 1,5 |
| Интерфейсы | VGA (D-Sub), HDMI, HDMI (MHL), Линейный вход 3.5 мм / AUX, Линейный выход 3.5 мм |
| Количество разъемов HDMI | 2 |
| Возможности регулировки подставки | Наклон |
| Уровни регулировки подставки | -5°/20° |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Особенности | Trace Free / Flicker-Free, Антибликовое покрытие, Слот для замка Kensington |
| Комплектация | Монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель HDMI, аудиокабель, инструкция |
| Размеры, мм | 499 x 388 x 164 (с подставкой) 499 x 312 x 41 (без подставки) |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 55 x 39.5 x 14 |
| Вес, г | 2900 (с подставкой) 2600 (без подставки) |
| Вес в упаковке, г | 4595 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


