Huawei MediaPad M3 8.4 LTE
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Планшет |
| Модель | 53017225 |
| Диагональ | 8.4u0022 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Технология матрицы | IPS |
| Число SIM-карт | 1 |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Процессор | HiSilicon Kirin 950 (8 ядер) (2,3 ГГц) |
| Видеопроцессор | ARM Mali-T880 MP4 |
| Встроенная память, ГБ | 32 |
| Оперативная память, МБ | 4096 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Беспроводные подключения | 3G, 4G, GSM 850/900/1800/1900, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11ac |
| Bluetooth | 4.1 |
| Операционная система | Android 6.x |
| Навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Дактилоскопический сенсор, Датчик освещенности, Компас |
| Разъемы | 3.5 мм, USB 2.0 |
| Функции камеры | Автофокус, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 8 |
| Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5100 |
| Особенности | Встроенный микрофон, Мультимедийный плеер |
| Комплектация | Планшет, зарядное устройство, кабель USB, защитная пленка на экран, скрепка для извлечения SIM-карты, инструкция |
| Размеры, мм | 215,5 x 124,2 x 7,3 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 24 x 23 x 4 |
| Вес, г | 310 |
| Вес в упаковке, г | 830 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


