Huawei MediaPad M3 Lite 10
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Планшет |
| Модель | 53018961 |
| Диагональ | 10.1u0022 |
| Разрешение | 1920x1200 |
| Технология матрицы | IPS |
| Число SIM-карт | 1 |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Назначение слотов | microSD, SIM 1 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 435 MSM8940 (8 ядер) (1,4 ГГц) |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 505 |
| Встроенная память, ГБ | 32 |
| Оперативная память, МБ | 3072 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Беспроводные подключения | 3G, 4G, GSM 850/900/1800/1900, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.1 |
| Операционная система | Android 7.x |
| Навигация | GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | Гироскоп, Дактилоскопический сенсор, Датчик освещенности, Компас |
| Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
| Функции камеры | Автофокус, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 8 |
| Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 6600 |
| Особенности | Громкая связь, Мультимедийный плеер |
| Звонки | МР3 рингтоны, Полифония |
| Комплектация | Планшет, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения сим-карты, инструкция |
| Размеры, мм | 241,3 x 171,5 x 7,1 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 26 x 18 x 5 |
| Вес, г | 460 |
| Вес в упаковке, г | 850 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Китай |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


