Samsung Galaxy Tab S2 8.0 SM-T719
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Планшет |
| Модель | SM-T719NZWESER |
| Диагональ | 8u0022 |
| Разрешение | 2048x1536 |
| Технология матрицы | Super AMOLED |
| Число SIM-карт | 1 |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Процессор | Samsung Exynos 5 Octa 5433 (8 ядер) (1,9 ГГц) |
| Видеопроцессор | ARM Mali-T760 |
| Встроенная память, ГБ | 32 |
| Оперативная память, МБ | 3072 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Беспроводные подключения | 3G, 4G, GSM 850/900/1800/1900, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 4.1 |
| Операционная система | Android 6.x |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Дактилоскопический сенсор, Датчик Холла, Компас |
| Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
| Функции камеры | Автофокус, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 2,1 |
| Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
| Макс. время работы, ч | 9 |
| Макс. время работы (музыка), ч | 74 |
| Макс. время работы (видео), ч | 14 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4000 |
| Особенности | Мультимедийный плеер, Поддержка MHL, Работа в режиме телефона |
| Размеры, мм | 198,6 x 134,8 x 5,6 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 21 x 15 x 4 |
| Вес, г | 272 |
| Вес в упаковке, г | 545 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Вьетнам |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


