Samsung Galaxy Tab S2 9.7 SM-T819
Описание
| Характеристики | |
| Тип | Планшет |
| Модель | SM-T819NZKESER |
| Диагональ | 9.7u0022 |
| Разрешение | 2048x1536 |
| Технология матрицы | Super AMOLED |
| Число SIM-карт | 1 |
| Форм-фактор SIM | Nano-SIM |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (8 ядер) (1,8 ГГц) |
| Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 510 |
| Встроенная память, ГБ | 32 |
| Оперативная память, МБ | 3072 |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
| Беспроводные подключения | 3G, 4G, LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, GSM 850/900/1800/1900 |
| Bluetooth | 4.1 |
| Операционная система | Android 5.x |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Дактилоскопический сенсор, Датчик Холла, Компас |
| Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
| Функции камеры | Автофокус, Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная вспышка |
| Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 2,1 |
| Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
| Макс. время работы, ч | 8 |
| Макс. время работы (музыка), ч | 109 |
| Макс. время работы (видео), ч | 12 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 5870 |
| Особенности | Мультимедийный плеер, Поддержка MHL, Работа в режиме телефона |
| Размеры, мм | 237.3 x 169.0 x 5.6 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см | 25 x 18 x 4 |
| Вес, г | 392 |
| Вес в упаковке, г | 725 |
| Гарантия | 1 год |
| Страна-изготовитель | Вьетнам |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


