Samsung Galaxy Tab S2 SM-T813
Описание
Характеристики | |
Тип | Планшет |
Модель | SM-T813NZWESER |
Диагональ | 9.7u0022 |
Разрешение | 2048x1536 |
Технология матрицы | Super AMOLED |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 (8 ядер) (1,8 ГГц) |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 510 |
Встроенная память, ГБ | 32 |
Оперативная память, МБ | 3072 |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. объем карты памяти, ГБ | 128 |
Беспроводные подключения | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, MiMo |
Bluetooth | 4.1 |
Операционная система | Android 6.x |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС |
Встроенные датчики | Акселерометр, Гироскоп, Дактилоскопический сенсор, Датчик освещенности, Датчик Холла, Компас |
Разъемы | 3.5 мм, microUSB 2.0 |
Функции камеры | Запись видео, Тыловая камера, Фронтальная камера |
Разрешение фронтальной камеры, Мпикс | 2,1 |
Разрешение основной тыловой камеры, Мпикс | 8 |
Макс. время работы, ч | 8 |
Макс. время работы (музыка), ч | 109 |
Макс. время работы (видео), ч | 12 |
Емкость аккумулятора, мАч | 5870 |
Особенности | Поддержка MHL |
Размеры, мм | 237,3 x 169 x 5,6 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см | 25 x 18 x 4 |
Вес, г | 389 |
Вес в упаковке, г | 750 |
Гарантия | 1 год |
Страна-изготовитель | Вьетнам |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца